Статистика за футболисти
Удари, картони и фалове на ниво играч от водещите европейски първенства. Първите 10 по показател за всяко първенство — последвайте връзка към първенство по-долу за пълния преглед.
Ефбет лига — Стрелци
| Играч | Отбор | Мачове | Мин | Удари | Точни |
|---|---|---|---|---|---|
| Georg Stojanovski | Спартак Варна | 1 | 90 | 5 | 1 |
| Everton Bala | Левски София | 1 | 90 | 5 | 3 |
| Armstrong Oko-Flex | Левски София | 1 | 62 | 5 | 2 |
| Radoslav Apostolov | Дунав Русе | 1 | 90 | 4 | 1 |
| Cătălin Itu | Локомотив Пловдив | 1 | 86 | 4 | 1 |
| Julien Lamy | Локомотив Пловдив | 1 | 82 | 4 | 1 |
| Мартин Смоленски | Ботев Враца | 1 | 75 | 4 | 1 |
| Pedro Ferreira | Септември София | 1 | 90 | 3 | 1 |
| Бирсент Карагарен | Арда | 1 | 90 | 3 | 1 |
| Mamadou Diallo | ЦСКА 1948 | 1 | 90 | 3 | 2 |
Ефбет лига — Картони
Ефбет лига — Фалове
| Играч | Отбор | Мачове | Извършени фалове | Спечелени фалове |
|---|---|---|---|---|
| David Teles | Черно море | 1 | 5 | 3 |
| Aleksandar Kolev | Черно море | 1 | 4 | 2 |
| Mohamed Amine Brahimi | ЦСКА София | 1 | 4 | 3 |
| Vladimir Nikolov | Славия София | 1 | 4 | 1 |
| Viktor Lyubenov | Арда | 1 | 3 | 0 |
| Abdullah Kichukov | Ботев Враца | 1 | 3 | 1 |
| Божидар Пенчев | Септември София | 1 | 3 | 0 |
| Деян Лозев | Спартак Варна | 1 | 3 | 1 |
| Мартин Христов | Септември София | 1 | 3 | 1 |
| Bernard Tekpetey | Лудогорец | 1 | 3 | 4 |
Пълна класация на играчите в Ефбет лига →
Висша лига — Стрелци
| Играч | Отбор | Мачове | Мин | Удари | Точни |
|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | Манчестър Сити | 35 | 2958 | 126 | 59 |
| Matheus Cunha | Манчестър Юнайтед | 33 | 2503 | 90 | 35 |
| Cody Gakpo | Ливърпул | 36 | 2754 | 87 | 21 |
| Bruno Fernandes | Манчестър Юнайтед | 35 | 3066 | 85 | 24 |
| Morgan Rogers | Астън Вила | 37 | 3285 | 84 | 32 |
| Igor Thiago | Брентфорд | 38 | 3284 | 84 | 43 |
| Morgan Gibbs-White | Нотингам Форест | 37 | 3110 | 83 | 32 |
| Ollie Watkins | Астън Вила | 37 | 2852 | 83 | 38 |
| Jarrod Bowen | Уест Хем | 38 | 3405 | 79 | 28 |
| Harry Wilson | Фулъм | 36 | 2691 | 78 | 25 |
Висша лига — Картони
| Играч | Отбор | Мачове | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|
| Moisés Caicedo | Челси | 33 | 11 | 1 |
| Cristian Romero | Тотнъм | 23 | 9 | 2 |
| James Garner | Евертън | 38 | 12 | 0 |
| André | Улвърхемптън | 35 | 12 | 0 |
| Micky van de Ven | Тотнъм | 35 | 9 | 1 |
| Casemiro | Манчестър Юнайтед | 34 | 9 | 1 |
| Dan Burn | Нюкасъл | 29 | 9 | 1 |
| Yerson Mosquera | Улвърхемптън | 27 | 11 | 0 |
| Dominik Szoboszlai | Ливърпул | 36 | 8 | 1 |
| Ethan Ampadu | Лийдс | 35 | 10 | 0 |
Висша лига — Фалове
| Играч | Отбор | Мачове | Извършени фалове | Спечелени фалове |
|---|---|---|---|---|
| Igor Thiago | Брентфорд | 38 | 73 | 26 |
| João Gomes | Улвърхемптън | 35 | 69 | 49 |
| Elliot Anderson | Нотингам Форест | 38 | 57 | 80 |
| Moisés Caicedo | Челси | 33 | 54 | 55 |
| Saša Lukić | Фулъм | 26 | 53 | 25 |
| Ethan Ampadu | Лийдс | 35 | 50 | 36 |
| Kevin Schade | Брентфорд | 35 | 50 | 43 |
| Zian Flemming | Бърнли | 29 | 50 | 26 |
| Luke Shaw | Манчестър Юнайтед | 38 | 49 | 20 |
| Mateus Fernandes | Уест Хем | 36 | 49 | 49 |
Пълна класация на играчите в Висша лига →
Ла Лига — Стрелци
| Играч | Отбор | Мачове | Мин | Удари | Точни |
|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Реал Мадрид | 31 | 2604 | 146 | 63 |
| Lamine Yamal | Барселона | 28 | 2268 | 117 | 37 |
| Ante Budimir | Осасуна | 37 | 2953 | 103 | 41 |
| Vinícius Júnior | Реал Мадрид | 36 | 2825 | 101 | 46 |
| Toni Martínez | Алавес | 37 | 2725 | 93 | 36 |
| Antony | Бетис | 32 | 2459 | 90 | 34 |
| Cucho Hernández | Бетис | 32 | 2592 | 89 | 27 |
| Gorka Guruzeta | Атлетик Билбао | 35 | 2371 | 84 | 32 |
| Víctor Muñoz | Осасуна | 34 | 2668 | 81 | 31 |
| Ilyas Chaira | Овиедо | 36 | 2458 | 81 | 35 |
Ла Лига — Картони
| Играч | Отбор | Мачове | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|
| Djené | Хетафе | 34 | 10 | 2 |
| Alejandro Catena | Осасуна | 35 | 11 | 1 |
| José Ángel Carmona | Севиля | 35 | 13 | 0 |
| Pathé Ismaël Ciss | Райо Валекано | 29 | 9 | 2 |
| Domingos Duarte | Хетафе | 34 | 12 | 0 |
| Lucien Agoumé | Севиля | 34 | 12 | 0 |
| Isi Palazón | Райо Валекано | 31 | 10 | 1 |
| Pol Lozano | Еспаньол | 33 | 10 | 1 |
| Abdel Abqar | Хетафе | 23 | 10 | 1 |
| Jon Aramburu | Реал Сосиедад | 35 | 11 | 0 |
Ла Лига — Фалове
| Играч | Отбор | Мачове | Извършени фалове | Спечелени фалове |
|---|---|---|---|---|
| Mario Martín | Хетафе | 35 | 72 | 34 |
| Antonio Blanco | Алавес | 36 | 71 | 43 |
| Jon Aramburu | Реал Сосиедад | 35 | 69 | 45 |
| Samú Costa | Майорка | 34 | 64 | 68 |
| Pol Lozano | Еспаньол | 33 | 64 | 30 |
| Juan Iglesias | Хетафе | 37 | 63 | 70 |
| Mauro Arambarri | Хетафе | 37 | 60 | 67 |
| Lucien Agoumé | Севиля | 34 | 58 | 16 |
| Lucas Boyé | Алавес | 29 | 57 | 39 |
| Santiago Mouriño | Виляреал | 28 | 54 | 36 |
Пълна класация на играчите в Ла Лига →
Серия А — Стрелци
| Играч | Отбор | Мачове | Мин | Удари | Точни |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Paz | Комо | 35 | 2882 | 121 | 48 |
| Scott McTominay | Наполи | 33 | 2793 | 101 | 34 |
| Nikola Krstović | Аталанта | 33 | 1786 | 99 | 34 |
| Moise Kean | Фиорентина | 26 | 2047 | 98 | 27 |
| Kenan Yıldız | Ювентус | 36 | 2838 | 97 | 40 |
| Lautaro Martínez | Интер | 30 | 2178 | 92 | 39 |
| Gift Orban | Верона | 28 | 2036 | 85 | 28 |
| Riccardo Orsolini | Болоня | 35 | 2130 | 82 | 31 |
| Giovanni Simeone | Торино | 32 | 2245 | 79 | 28 |
| Federico Bonazzoli | Кремонезе | 35 | 2523 | 75 | 32 |
Серия А — Картони
| Играч | Отбор | Мачове | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|
| Jacobo Ramón | Комо | 32 | 11 | 1 |
| Marin Pongračić | Фиорентина | 35 | 12 | 0 |
| Antonio Caracciolo | Пиза | 35 | 10 | 0 |
| Adam Obert | Каляри | 35 | 8 | 1 |
| Giuseppe Pezzella | Кремонезе | 31 | 8 | 1 |
| Luca Ranieri | Фиорентина | 34 | 8 | 1 |
| Roberto Gagliardini | Верона | 29 | 10 | 0 |
| Juan Jesus | Наполи | 24 | 8 | 1 |
| Mariano Troilo | Парма | 21 | 6 | 2 |
| Gianluca Mancini | Рома | 36 | 9 | 0 |
Серия А — Фалове
| Играч | Отбор | Мачове | Извършени фалове | Спечелени фалове |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Pellegrino | Парма | 37 | 87 | 71 |
| Gianluca Mancini | Рома | 36 | 71 | 42 |
| Marin Pongračić | Фиорентина | 35 | 69 | 21 |
| Santiago Pierotti | Лече | 37 | 67 | 23 |
| Bryan Cristante | Рома | 37 | 63 | 9 |
| Nicolò Zaniolo | Удинезе | 32 | 62 | 61 |
| Manuel Locatelli | Ювентус | 36 | 55 | 44 |
| Antoine Bernede | Верона | 32 | 55 | 20 |
| Nico Paz | Комо | 35 | 53 | 41 |
| Cesare Casadei | Торино | 33 | 52 | 16 |
Пълна класация на играчите в Серия А →
Бундеслига — Стрелци
| Играч | Отбор | Мачове | Мин | Удари | Точни |
|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Undav | Щутгарт | 29 | 2247 | 122 | 46 |
| Harry Kane | Байерн Мюнхен | 31 | 2382 | 119 | 67 |
| Michael Olise | Байерн Мюнхен | 32 | 2317 | 101 | 50 |
| Luis Díaz | Байерн Мюнхен | 32 | 2450 | 88 | 37 |
| Serhou Guirassy | Борусия Дортмунд | 33 | 2348 | 84 | 40 |
| Christoph Baumgartner | РБ Лайпциг | 33 | 2789 | 81 | 35 |
| Said El Mala | Кьолн | 34 | 1957 | 75 | 31 |
| Fisnik Asllani | Хофенхайм | 33 | 2354 | 73 | 28 |
| Andrej Ilić | Унион Берлин | 32 | 2256 | 72 | 26 |
| Patrik Schick | Байер Леверкузен | 28 | 1995 | 72 | 34 |
Бундеслига — Картони
| Играч | Отбор | Мачове | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Kohr | Майнц | 29 | 9 | 2 |
| Eric Martel | Кьолн | 31 | 10 | 1 |
| Nicolai Remberg | Хамбургер ШФ | 32 | 11 | 0 |
| Marco Friedl | Вердер Бремен | 30 | 9 | 1 |
| Christoph Baumgartner | РБ Лайпциг | 33 | 10 | 0 |
| Rocco Reitz | Борусия Мьонхенгладбах | 31 | 8 | 1 |
| Albian Hajdari | Хофенхайм | 30 | 10 | 0 |
| Nicolás Capaldo | Хамбургер ШФ | 26 | 10 | 0 |
| Wouter Burger | Хофенхайм | 30 | 7 | 1 |
| Miro Muheim | Хамбургер ШФ | 29 | 7 | 1 |
Бундеслига — Фалове
| Играч | Отбор | Мачове | Извършени фалове | Спечелени фалове |
|---|---|---|---|---|
| Christoph Baumgartner | РБ Лайпциг | 33 | 63 | 33 |
| Tim Lemperle | Хофенхайм | 29 | 60 | 16 |
| Wouter Burger | Хофенхайм | 30 | 57 | 12 |
| Rani Khedira | Унион Берлин | 32 | 52 | 18 |
| Haris Tabaković | Борусия Мьонхенгладбах | 32 | 48 | 20 |
| Leopold Querfeld | Унион Берлин | 31 | 46 | 28 |
| Fabian Rieder | Аугсбург | 32 | 45 | 38 |
| Nicolai Remberg | Хамбургер ШФ | 32 | 44 | 48 |
| Bazoumana Touré | Хофенхайм | 30 | 44 | 29 |
| Albian Hajdari | Хофенхайм | 30 | 43 | 23 |