Серия А — статистика за играчите
Статистика за удари, картони и фалове на ниво играч за Серия А. Класации по показател за анализ на специални залози.
Серия А — Стрелци
| Играч | Отбор | Мачове | Мин | Удари | Точни |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Paz | Комо | 35 | 2882 | 121 | 48 |
| Scott McTominay | Наполи | 33 | 2793 | 101 | 34 |
| Nikola Krstović | Аталанта | 33 | 1786 | 99 | 34 |
| Moise Kean | Фиорентина | 26 | 2047 | 98 | 27 |
| Kenan Yıldız | Ювентус | 36 | 2838 | 97 | 40 |
| Lautaro Martínez | Интер | 30 | 2178 | 92 | 39 |
| Gift Orban | Верона | 28 | 2036 | 85 | 28 |
| Riccardo Orsolini | Болоня | 35 | 2130 | 82 | 31 |
| Giovanni Simeone | Торино | 32 | 2245 | 79 | 28 |
| Federico Bonazzoli | Кремонезе | 35 | 2523 | 75 | 32 |
| Marcus Thuram | Интер | 29 | 1913 | 74 | 29 |
| Mateo Pellegrino | Парма | 37 | 2991 | 73 | 22 |
| Francisco Conceição | Ювентус | 31 | 2098 | 73 | 23 |
| Andrea Pinamonti | Сасуоло | 36 | 2576 | 72 | 30 |
| Nicolò Zaniolo | Удинезе | 32 | 2269 | 72 | 22 |
| Armand Laurienté | Сасуоло | 38 | 2615 | 71 | 26 |
| Donyell Malen | Рома | 18 | 1478 | 70 | 31 |
| Lorenzo Colombo | Дженоа | 38 | 2353 | 66 | 27 |
| Anastasios Douvikas | Комо | 38 | 2278 | 66 | 30 |
| Federico Dimarco | Интер | 35 | 2704 | 65 | 22 |
Серия А — Картони
| Играч | Отбор | Мачове | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|
| Jacobo Ramón | Комо | 32 | 11 | 1 |
| Marin Pongračić | Фиорентина | 35 | 12 | 0 |
| Antonio Caracciolo | Пиза | 35 | 10 | 0 |
| Adam Obert | Каляри | 35 | 8 | 1 |
| Giuseppe Pezzella | Кремонезе | 31 | 8 | 1 |
| Luca Ranieri | Фиорентина | 34 | 8 | 1 |
| Roberto Gagliardini | Верона | 29 | 10 | 0 |
| Juan Jesus | Наполи | 24 | 8 | 1 |
| Mariano Troilo | Парма | 21 | 6 | 2 |
| Gianluca Mancini | Рома | 36 | 9 | 0 |
| Danilo Veiga | Лече | 36 | 9 | 0 |
| Manuel Locatelli | Ювентус | 36 | 9 | 0 |
| Nemanja Matić | Сасуоло | 34 | 7 | 1 |
| Kristian Thorstvedt | Сасуоло | 32 | 9 | 0 |
| Wesley | Рома | 30 | 5 | 2 |
| Mario Hermoso | Рома | 27 | 9 | 0 |
| Jean Daniel Akpa-Akpro | Верона | 22 | 9 | 0 |
| Michel Aebischer | Пиза | 35 | 8 | 0 |
| Máximo Perrone | Комо | 36 | 8 | 0 |
| Marten de Roon | Аталанта | 34 | 6 | 1 |
Серия А — Фалове
| Играч | Отбор | Мачове | Извършени фалове | Спечелени фалове |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Pellegrino | Парма | 37 | 87 | 71 |
| Gianluca Mancini | Рома | 36 | 71 | 42 |
| Marin Pongračić | Фиорентина | 35 | 69 | 21 |
| Santiago Pierotti | Лече | 37 | 67 | 23 |
| Bryan Cristante | Рома | 37 | 63 | 9 |
| Nicolò Zaniolo | Удинезе | 32 | 62 | 61 |
| Manuel Locatelli | Ювентус | 36 | 55 | 44 |
| Antoine Bernede | Верона | 32 | 55 | 20 |
| Nico Paz | Комо | 35 | 53 | 41 |
| Cesare Casadei | Торино | 33 | 52 | 16 |
| Alessandro Buongiorno | Наполи | 33 | 50 | 26 |
| Giuseppe Pezzella | Кремонезе | 31 | 49 | 32 |
| Manu Koné | Рома | 29 | 47 | 53 |
| Lautaro Martínez | Интер | 30 | 47 | 47 |
| Saúl Coco | Торино | 35 | 46 | 34 |
| Martin Frese | Верона | 31 | 46 | 20 |
| Michel Aebischer | Пиза | 35 | 45 | 38 |
| Sebastiano Esposito | Каляри | 36 | 45 | 56 |
| Federico Baschirotto | Кремонезе | 29 | 45 | 9 |
| Alessandro Bastoni | Интер | 28 | 45 | 20 |