Висша лига — статистика за играчите
Статистика за удари, картони и фалове на ниво играч за Висша лига. Класации по показател за анализ на специални залози.
Висша лига — Стрелци
| Играч | Отбор | Мачове | Мин | Удари | Точни |
|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | Манчестър Сити | 35 | 2958 | 126 | 59 |
| Matheus Cunha | Манчестър Юнайтед | 33 | 2503 | 90 | 35 |
| Cody Gakpo | Ливърпул | 36 | 2754 | 87 | 21 |
| Bruno Fernandes | Манчестър Юнайтед | 35 | 3066 | 85 | 24 |
| Morgan Rogers | Астън Вила | 37 | 3285 | 84 | 32 |
| Igor Thiago | Брентфорд | 38 | 3284 | 84 | 43 |
| Morgan Gibbs-White | Нотингам Форест | 37 | 3110 | 83 | 32 |
| Ollie Watkins | Астън Вила | 37 | 2852 | 83 | 38 |
| Jarrod Bowen | Уест Хем | 38 | 3405 | 79 | 28 |
| Harry Wilson | Фулъм | 36 | 2691 | 78 | 25 |
| Dominic Calvert-Lewin | Лийдс | 35 | 2726 | 74 | 34 |
| Raúl Jiménez | Фулъм | 36 | 2206 | 74 | 19 |
| João Pedro | Челси | 35 | 2674 | 73 | 28 |
| Bryan Mbeumo | Манчестър Юнайтед | 33 | 2621 | 73 | 32 |
| Enzo Fernández | Челси | 36 | 3121 | 72 | 31 |
| Dominik Szoboszlai | Ливърпул | 36 | 3233 | 71 | 23 |
| Bukayo Saka | Арсенал | 31 | 2225 | 71 | 27 |
| Evanilson | Борнмут | 36 | 2759 | 70 | 22 |
| Marcus Tavernier | Борнмут | 34 | 2738 | 70 | 24 |
| Igor Jesus | Нотингам Форест | 37 | 2320 | 70 | 21 |
Висша лига — Картони
| Играч | Отбор | Мачове | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|
| Moisés Caicedo | Челси | 33 | 11 | 1 |
| Cristian Romero | Тотнъм | 23 | 9 | 2 |
| James Garner | Евертън | 38 | 12 | 0 |
| André | Улвърхемптън | 35 | 12 | 0 |
| Micky van de Ven | Тотнъм | 35 | 9 | 1 |
| Casemiro | Манчестър Юнайтед | 34 | 9 | 1 |
| Dan Burn | Нюкасъл | 29 | 9 | 1 |
| Yerson Mosquera | Улвърхемптън | 27 | 11 | 0 |
| Dominik Szoboszlai | Ливърпул | 36 | 8 | 1 |
| Ethan Ampadu | Лийдс | 35 | 10 | 0 |
| Enzo Fernández | Челси | 36 | 10 | 0 |
| Bernardo Silva | Манчестър Сити | 38 | 10 | 0 |
| Lewis Dunk | Брайтън | 33 | 10 | 0 |
| João Gomes | Улвърхемптън | 35 | 10 | 0 |
| Pedro Porro | Тотнъм | 34 | 10 | 0 |
| Marc Cucurella | Челси | 34 | 8 | 1 |
| Álex Jiménez | Борнмут | 31 | 10 | 0 |
| Joelinton | Нюкасъл | 27 | 10 | 0 |
| Hannibal Mejbri | Бърнли | 27 | 10 | 0 |
| Luke Shaw | Манчестър Юнайтед | 38 | 9 | 0 |
Висша лига — Фалове
| Играч | Отбор | Мачове | Извършени фалове | Спечелени фалове |
|---|---|---|---|---|
| Igor Thiago | Брентфорд | 38 | 73 | 26 |
| João Gomes | Улвърхемптън | 35 | 69 | 49 |
| Elliot Anderson | Нотингам Форест | 38 | 57 | 80 |
| Moisés Caicedo | Челси | 33 | 54 | 55 |
| Saša Lukić | Фулъм | 26 | 53 | 25 |
| Ethan Ampadu | Лийдс | 35 | 50 | 36 |
| Kevin Schade | Брентфорд | 35 | 50 | 43 |
| Zian Flemming | Бърнли | 29 | 50 | 26 |
| Luke Shaw | Манчестър Юнайтед | 38 | 49 | 20 |
| Mateus Fernandes | Уест Хем | 36 | 49 | 49 |
| Crysencio Summerville | Уест Хем | 31 | 49 | 67 |
| Diego Gómez | Брайтън | 32 | 48 | 11 |
| André | Улвърхемптън | 35 | 47 | 43 |
| Joelinton | Нюкасъл | 27 | 47 | 27 |
| Thierno Barry | Евертън | 38 | 47 | 8 |
| Morgan Rogers | Астън Вила | 37 | 46 | 49 |
| Casemiro | Манчестър Юнайтед | 34 | 46 | 36 |
| Raúl Jiménez | Фулъм | 36 | 46 | 34 |
| Alex Scott | Борнмут | 37 | 45 | 60 |
| Dominic Calvert-Lewin | Лийдс | 35 | 45 | 38 |