Ла Лига — статистика за играчите
Статистика за удари, картони и фалове на ниво играч за Ла Лига. Класации по показател за анализ на специални залози.
Ла Лига — Стрелци
| Играч | Отбор | Мачове | Мин | Удари | Точни |
|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Реал Мадрид | 31 | 2604 | 146 | 63 |
| Lamine Yamal | Барселона | 28 | 2268 | 117 | 37 |
| Ante Budimir | Осасуна | 37 | 2953 | 103 | 41 |
| Vinícius Júnior | Реал Мадрид | 36 | 2825 | 101 | 46 |
| Toni Martínez | Алавес | 37 | 2725 | 93 | 36 |
| Antony | Бетис | 32 | 2459 | 90 | 34 |
| Cucho Hernández | Бетис | 32 | 2592 | 89 | 27 |
| Gorka Guruzeta | Атлетик Билбао | 35 | 2371 | 84 | 32 |
| Víctor Muñoz | Осасуна | 34 | 2668 | 81 | 31 |
| Ilyas Chaira | Овиедо | 36 | 2458 | 81 | 35 |
| Mikel Oyarzabal | Реал Сосиедад | 34 | 2714 | 79 | 36 |
| Álvaro Rodriguez | Елче | 34 | 2200 | 76 | 24 |
| Marcus Rashford | Барселона | 32 | 1761 | 76 | 29 |
| Abdessamad Ezzalzouli | Бетис | 29 | 2255 | 73 | 26 |
| Dani Olmo | Барселона | 33 | 2077 | 70 | 21 |
| Ferran Torres | Барселона | 33 | 1984 | 69 | 37 |
| Rafa Mir | Елче | 27 | 1815 | 69 | 36 |
| Alexander Sørloth | Атлетико Мадрид | 35 | 1981 | 68 | 35 |
| Fermín López | Барселона | 30 | 1797 | 68 | 25 |
| Georges Mikautadze | Виляреал | 32 | 2117 | 65 | 32 |
Ла Лига — Картони
| Играч | Отбор | Мачове | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|
| Djené | Хетафе | 34 | 10 | 2 |
| Alejandro Catena | Осасуна | 35 | 11 | 1 |
| José Ángel Carmona | Севиля | 35 | 13 | 0 |
| Pathé Ismaël Ciss | Райо Валекано | 29 | 9 | 2 |
| Domingos Duarte | Хетафе | 34 | 12 | 0 |
| Lucien Agoumé | Севиля | 34 | 12 | 0 |
| Isi Palazón | Райо Валекано | 31 | 10 | 1 |
| Pol Lozano | Еспаньол | 33 | 10 | 1 |
| Abdel Abqar | Хетафе | 23 | 10 | 1 |
| Jon Aramburu | Реал Сосиедад | 35 | 11 | 0 |
| Samú Costa | Майорка | 34 | 11 | 0 |
| Federico Viñas | Овиедо | 33 | 5 | 3 |
| Santiago Mouriño | Виляреал | 28 | 9 | 1 |
| Mario Martín | Хетафе | 35 | 11 | 0 |
| Nobel Mendy | Райо Валекано | 24 | 7 | 2 |
| Aleix Febas | Елче | 36 | 10 | 0 |
| Vitor Reis | Жирона | 36 | 8 | 1 |
| Dani Vivian | Атлетик Билбао | 31 | 8 | 1 |
| Antonio Blanco | Алавес | 36 | 9 | 0 |
| Jon Moncayola | Осасуна | 36 | 9 | 0 |
Ла Лига — Фалове
| Играч | Отбор | Мачове | Извършени фалове | Спечелени фалове |
|---|---|---|---|---|
| Mario Martín | Хетафе | 35 | 72 | 34 |
| Antonio Blanco | Алавес | 36 | 71 | 43 |
| Jon Aramburu | Реал Сосиедад | 35 | 69 | 45 |
| Samú Costa | Майорка | 34 | 64 | 68 |
| Pol Lozano | Еспаньол | 33 | 64 | 30 |
| Juan Iglesias | Хетафе | 37 | 63 | 70 |
| Mauro Arambarri | Хетафе | 37 | 60 | 67 |
| Lucien Agoumé | Севиля | 34 | 58 | 16 |
| Lucas Boyé | Алавес | 29 | 57 | 39 |
| Santiago Mouriño | Виляреал | 28 | 54 | 36 |
| Iñigo Ruiz de Galarreta | Атлетик Билбао | 34 | 54 | 41 |
| Ilyas Chaira | Овиедо | 36 | 53 | 41 |
| Ante Budimir | Осасуна | 37 | 52 | 37 |
| Mikel Jauregizar | Атлетик Билбао | 36 | 49 | 34 |
| José Ángel Carmona | Севиля | 35 | 49 | 44 |
| Gorka Guruzeta | Атлетик Билбао | 35 | 49 | 30 |
| Florian Lejeune | Райо Валекано | 36 | 47 | 14 |
| Alejandro Catena | Осасуна | 35 | 46 | 14 |
| Toni Martínez | Алавес | 37 | 46 | 37 |
| Federico Viñas | Овиедо | 33 | 46 | 69 |