Efbet Liga Team Statistics
Team-level cards, fouls, shots, and corner statistics for Efbet Liga. Per-stat leaderboards for proposition bet research.
Efbet Liga — Cards
| Team | Games | Card Pts (YC + RC×2) | Opp Card Pts | YC/game | RC/game | Fouls per card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherno More | 1 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 |
| Lok. Sofia | 1 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | — |
| Arda | 1 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 |
| Spartak Varna | 1 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 |
| Slavia Sofia | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.50 |
| Ludogorets | 1 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 6.50 |
| CSKA Sofia | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Septemvri Sofia | 1 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 6.50 |
| Botev Vratsa | 1 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 7.50 |
| CSKA 1948 Sofia | 1 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 11.00 |
| Botev Plovdiv | 1 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | — |
| Lok. Plovdiv | 1 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 12.00 |
| Levski Sofia | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| Dunav Ruse | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | — |
Efbet Liga — Fouls
| Team | Games | Fouls/game | Fouls Against/game |
|---|---|---|---|
| Cherno More | 1 | 15.00 | 15.00 |
| Arda | 1 | 15.00 | 13.00 |
| Botev Vratsa | 1 | 15.00 | 15.00 |
| Slavia Sofia | 1 | 13.00 | 12.00 |
| Ludogorets | 1 | 13.00 | 12.00 |
| Septemvri Sofia | 1 | 13.00 | 15.00 |
| CSKA Sofia | 1 | 12.00 | 13.00 |
| Lok. Plovdiv | 1 | 12.00 | 13.00 |
| CSKA 1948 Sofia | 1 | 11.00 | 8.00 |
| Spartak Varna | 1 | 8.00 | 11.00 |
| Levski Sofia | 1 | 5.00 | 3.00 |
| Dunav Ruse | 1 | 3.00 | 5.00 |
| Lok. Sofia | 1 | — | — |
| Botev Plovdiv | 1 | — | — |
Efbet Liga — Shots
| Team | Games | Total Shots/game | On Target/game | Shots Conceded/game | SoT Conceded/game |
|---|---|---|---|---|---|
| Levski Sofia | 1 | 32.00 | 12.00 | 10.00 | 3.00 |
| CSKA 1948 Sofia | 1 | 19.00 | 8.00 | 13.00 | 3.00 |
| CSKA Sofia | 1 | 18.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 |
| Lok. Plovdiv | 1 | 18.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 |
| Septemvri Sofia | 1 | 16.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 |
| Spartak Varna | 1 | 13.00 | 3.00 | 19.00 | 8.00 |
| Botev Vratsa | 1 | 11.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| Dunav Ruse | 1 | 10.00 | 3.00 | 32.00 | 12.00 |
| Ludogorets | 1 | 8.00 | 2.00 | 18.00 | 6.00 |
| Arda | 1 | 7.00 | 3.00 | 16.00 | 4.00 |
| Slavia Sofia | 1 | 5.00 | 2.00 | 18.00 | 6.00 |
| Cherno More | 1 | 3.00 | 2.00 | 11.00 | 3.00 |
| Lok. Sofia | 1 | — | 3.00 | — | 7.00 |
| Botev Plovdiv | 1 | — | 7.00 | — | 3.00 |
Efbet Liga — Corners
| Team | Games | Corners/game | Corners Conceded/game |
|---|---|---|---|
| CSKA Sofia | 1 | 11.00 | 2.00 |
| Levski Sofia | 1 | 9.00 | 0.00 |
| Botev Plovdiv | 1 | 6.00 | 1.00 |
| Spartak Varna | 1 | 5.00 | 5.00 |
| Septemvri Sofia | 1 | 5.00 | 2.00 |
| Botev Vratsa | 1 | 5.00 | 4.00 |
| CSKA 1948 Sofia | 1 | 5.00 | 5.00 |
| Lok. Plovdiv | 1 | 5.00 | 3.00 |
| Cherno More | 1 | 4.00 | 5.00 |
| Ludogorets | 1 | 3.00 | 5.00 |
| Arda | 1 | 2.00 | 5.00 |
| Slavia Sofia | 1 | 2.00 | 11.00 |
| Lok. Sofia | 1 | 1.00 | 6.00 |
| Dunav Ruse | 1 | 0.00 | 9.00 |