Ефбет лига — статистика за отборите
Статистика за картони, фалове, удари и корнери на ниво отбор за Ефбет лига. Класации по показател за анализ на специални залози.
Ефбет лига — Картони
| Отбор | Мачове | Карт. точки (Ж + Ч×2) | Карт. точки съперник | Жълти/мач | Червени/мач | Фалове/картон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Черно море | 1 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 |
| Локомотив София | 1 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | — |
| Арда | 1 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 |
| Спартак Варна | 1 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 |
| Славия София | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.50 |
| Лудогорец | 1 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 6.50 |
| ЦСКА София | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Септември София | 1 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 6.50 |
| Ботев Враца | 1 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 7.50 |
| ЦСКА 1948 | 1 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 11.00 |
| Ботев Пловдив | 1 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | — |
| Локомотив Пловдив | 1 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 12.00 |
| Левски София | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| Дунав Русе | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | — |
Ефбет лига — Фалове
| Отбор | Мачове | Фалове/мач | Фалове срещу/мач |
|---|---|---|---|
| Черно море | 1 | 15.00 | 15.00 |
| Арда | 1 | 15.00 | 13.00 |
| Ботев Враца | 1 | 15.00 | 15.00 |
| Славия София | 1 | 13.00 | 12.00 |
| Лудогорец | 1 | 13.00 | 12.00 |
| Септември София | 1 | 13.00 | 15.00 |
| ЦСКА София | 1 | 12.00 | 13.00 |
| Локомотив Пловдив | 1 | 12.00 | 13.00 |
| ЦСКА 1948 | 1 | 11.00 | 8.00 |
| Спартак Варна | 1 | 8.00 | 11.00 |
| Левски София | 1 | 5.00 | 3.00 |
| Дунав Русе | 1 | 3.00 | 5.00 |
| Локомотив София | 1 | — | — |
| Ботев Пловдив | 1 | — | — |
Ефбет лига — Удари
| Отбор | Мачове | Общо удари/мач | Точни/мач | Удари срещу/мач | Точни срещу/мач |
|---|---|---|---|---|---|
| Левски София | 1 | 32.00 | 12.00 | 10.00 | 3.00 |
| ЦСКА 1948 | 1 | 19.00 | 8.00 | 13.00 | 3.00 |
| ЦСКА София | 1 | 18.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 |
| Локомотив Пловдив | 1 | 18.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 |
| Септември София | 1 | 16.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 |
| Спартак Варна | 1 | 13.00 | 3.00 | 19.00 | 8.00 |
| Ботев Враца | 1 | 11.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| Дунав Русе | 1 | 10.00 | 3.00 | 32.00 | 12.00 |
| Лудогорец | 1 | 8.00 | 2.00 | 18.00 | 6.00 |
| Арда | 1 | 7.00 | 3.00 | 16.00 | 4.00 |
| Славия София | 1 | 5.00 | 2.00 | 18.00 | 6.00 |
| Черно море | 1 | 3.00 | 2.00 | 11.00 | 3.00 |
| Локомотив София | 1 | — | 3.00 | — | 7.00 |
| Ботев Пловдив | 1 | — | 7.00 | — | 3.00 |
Ефбет лига — Корнери
| Отбор | Мачове | Корнери/мач | Корнери срещу/мач |
|---|---|---|---|
| ЦСКА София | 1 | 11.00 | 2.00 |
| Левски София | 1 | 9.00 | 0.00 |
| Ботев Пловдив | 1 | 6.00 | 1.00 |
| Спартак Варна | 1 | 5.00 | 5.00 |
| Септември София | 1 | 5.00 | 2.00 |
| Ботев Враца | 1 | 5.00 | 4.00 |
| ЦСКА 1948 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| Локомотив Пловдив | 1 | 5.00 | 3.00 |
| Черно море | 1 | 4.00 | 5.00 |
| Лудогорец | 1 | 3.00 | 5.00 |
| Арда | 1 | 2.00 | 5.00 |
| Славия София | 1 | 2.00 | 11.00 |
| Локомотив София | 1 | 1.00 | 6.00 |
| Дунав Русе | 1 | 0.00 | 9.00 |