Статистика за картони и фалове на футболни съдии
Статистика за картони и фалове на съдиите по първенства от водещите европейски турнири. Отворени данни, свободни за разглеждане — изберете първенство по-долу за подробен преглед.
Ефбет лига — Картони
| Съдия | Мачове | Карт. точки (Ж + Ч×2) | Жълти/мач | Червени/мач | Фалове/картон |
|---|---|---|---|---|---|
| Георги Кабаков | 15 | 6.73 | 6.07 | 0.33 | 3.56 |
| Радослав Гидженов | 18 | 6.44 | 5.11 | 0.67 | 4.57 |
| Геро Писков | 9 | 6.33 | 5.22 | 0.56 | 3.88 |
| Денислав Сталев | 6 | 6.00 | 4.67 | 0.67 | 4.38 |
| Георги Гинчев | 13 | 5.62 | 4.85 | 0.38 | 4.74 |
| Венцислав Митрев | 16 | 5.56 | 5.19 | 0.19 | 4.42 |
| Георги Давидов | 12 | 5.50 | 5.00 | 0.25 | 4.33 |
| Волен Чинков | 17 | 5.47 | 4.76 | 0.35 | 4.36 |
| Васил Минев | 14 | 5.14 | 4.43 | 0.36 | 4.67 |
| Мартин Марков | 7 | 5.14 | 4.57 | 0.29 | 3.94 |
Ефбет лига — Фалове
| Съдия | Мачове | Фалове/мач | Домакин фалове/мач | Гост фалове/мач |
|---|---|---|---|---|
| Красен Георгиев | 5 | 26.80 | 14.60 | 12.20 |
| Радослав Гидженов | 18 | 26.39 | 13.22 | 13.17 |
| Михаел Павлов | 6 | 25.17 | 10.33 | 14.83 |
| Георги Гинчев | 13 | 24.77 | 11.00 | 13.77 |
| Валентин Железов | 13 | 24.77 | 12.69 | 12.08 |
| Християна Гутева | 4 | 24.75 | 13.25 | 11.50 |
| Димитър Димитров | 17 | 24.06 | 11.00 | 13.06 |
| Венцислав Митрев | 16 | 23.75 | 10.81 | 12.94 |
| Денислав Сталев | 6 | 23.33 | 11.17 | 12.17 |
| Никола Попов | 16 | 23.19 | 10.44 | 12.75 |
Пълна класация на съдиите в Ефбет лига →
Висша лига — Картони
| Съдия | Мачове | Карт. точки (Ж + Ч×2) | Жълти/мач | Червени/мач | Фалове/картон |
|---|---|---|---|---|---|
| David Coote | 6 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 4.61 |
| Matt Donohue | 3 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.27 |
| John Brooks | 28 | 4.82 | 4.54 | 0.14 | 4.68 |
| Stuart Attwell | 44 | 4.66 | 4.39 | 0.14 | 4.74 |
| Chris Kavanagh | 55 | 4.62 | 4.29 | 0.16 | 4.91 |
| Simon Hooper | 39 | 4.59 | 4.44 | 0.08 | 4.71 |
| Darren England | 43 | 4.58 | 4.26 | 0.16 | 5.09 |
| Tim Robinson | 24 | 4.50 | 4.17 | 0.17 | 5.32 |
| Robert Jones | 40 | 4.45 | 4.25 | 0.10 | 5.32 |
| Lewis Smith | 8 | 4.38 | 3.88 | 0.25 | 6.09 |
Висша лига — Фалове
| Съдия | Мачове | Фалове/мач | Домакин фалове/мач | Гост фалове/мач |
|---|---|---|---|---|
| Matt Donohue | 3 | 26.33 | 13.00 | 13.33 |
| Lewis Smith | 8 | 25.13 | 12.75 | 12.38 |
| Andrew Kitchen | 6 | 24.50 | 12.17 | 12.33 |
| Thomas Kirk | 6 | 24.00 | 12.67 | 11.33 |
| David Coote | 6 | 23.83 | 11.67 | 12.17 |
| Robert Jones | 40 | 23.15 | 10.60 | 12.55 |
| Tim Robinson | 24 | 23.04 | 10.75 | 12.29 |
| Michael Oliver | 55 | 22.98 | 11.45 | 11.53 |
| Andrew Madley | 41 | 22.80 | 11.05 | 11.76 |
| Darren England | 43 | 22.49 | 11.05 | 11.44 |
Пълна класация на съдиите в Висша лига →
Ла Лига — Картони
| Съдия | Мачове | Карт. точки (Ж + Ч×2) | Жълти/мач | Червени/мач | Фалове/картон |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Busquets | 38 | 6.05 | 5.37 | 0.34 | 4.57 |
| Alejandro Hernández | 38 | 5.84 | 5.37 | 0.24 | 4.51 |
| Jesús Gil Manzano | 39 | 5.59 | 4.97 | 0.31 | 4.57 |
| José Luis Guzmán | 17 | 5.59 | 5.00 | 0.29 | 4.80 |
| Pulido J. | 15 | 5.20 | 4.80 | 0.20 | 4.76 |
| Alejandro Quintero | 38 | 5.16 | 4.37 | 0.39 | 5.66 |
| Iosu Galech | 19 | 5.11 | 4.47 | 0.32 | 5.99 |
| Juan Martínez | 36 | 5.06 | 4.67 | 0.19 | 5.70 |
| Isidro Díaz de Mera | 38 | 4.92 | 4.61 | 0.16 | 5.32 |
| Alejandro Muñiz Ruiz | 37 | 4.89 | 4.24 | 0.32 | 5.41 |
Ла Лига — Фалове
| Съдия | Мачове | Фалове/мач | Домакин фалове/мач | Гост фалове/мач |
|---|---|---|---|---|
| Iosu Galech | 19 | 28.68 | 13.58 | 15.11 |
| Juan Martínez | 36 | 27.72 | 13.22 | 14.50 |
| Miguel Sesma | 20 | 27.10 | 12.25 | 14.85 |
| Alejandro Quintero | 38 | 26.97 | 11.76 | 15.21 |
| José María Sánchez | 36 | 26.44 | 13.53 | 12.92 |
| Javier Alberola | 40 | 26.43 | 12.53 | 13.90 |
| Mateo Busquets | 38 | 26.11 | 12.92 | 13.18 |
| Fuertes P. | 20 | 25.90 | 12.65 | 13.25 |
| José Luis Munuera | 39 | 25.62 | 12.87 | 12.74 |
| José Luis Guzmán | 17 | 25.41 | 13.06 | 12.35 |
Пълна класация на съдиите в Ла Лига →
Серия А — Картони
| Съдия | Мачове | Карт. точки (Ж + Ч×2) | Жълти/мач | Червени/мач | Фалове/картон |
|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Ayroldi | 21 | 6.10 | 5.24 | 0.43 | 4.96 |
| Paride Tremolada | 7 | 5.86 | 5.29 | 0.29 | 4.38 |
| Luca Pairetto | 24 | 5.50 | 4.75 | 0.38 | 5.20 |
| Antonio Rapuano | 21 | 5.19 | 4.52 | 0.33 | 5.60 |
| Davide Massa | 36 | 5.11 | 4.50 | 0.31 | 5.61 |
| Fabio Maresca | 19 | 5.05 | 4.42 | 0.32 | 5.42 |
| Matteo Marcenaro | 20 | 4.90 | 4.50 | 0.20 | 5.15 |
| Federico Dionisi | 6 | 4.83 | 4.50 | 0.17 | 5.89 |
| Rosario Abisso | 23 | 4.43 | 3.74 | 0.35 | 5.97 |
| Michael Fabbri | 33 | 4.42 | 4.00 | 0.21 | 5.90 |
Серия А — Фалове
| Съдия | Мачове | Фалове/мач | Домакин фалове/мач | Гост фалове/мач |
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Ayroldi | 21 | 28.10 | 12.67 | 15.43 |
| Luca Massimi | 4 | 28.00 | 14.25 | 13.75 |
| Federico Dionisi | 6 | 27.50 | 14.33 | 13.17 |
| Federico La Penna | 30 | 27.43 | 14.20 | 13.23 |
| Andrea Calzavara | 3 | 27.33 | 11.33 | 16.00 |
| Antonio Rapuano | 21 | 27.19 | 13.48 | 13.71 |
| Giuseppe Mucera | 3 | 27.00 | 10.33 | 16.67 |
| Davide Massa | 36 | 26.97 | 12.78 | 14.19 |
| Francesco Fourneau | 23 | 26.70 | 12.91 | 13.78 |
| Luca Pairetto | 24 | 26.63 | 12.33 | 14.29 |
Пълна класация на съдиите в Серия А →
Бундеслига — Картони
| Съдия | Мачове | Карт. точки (Ж + Ч×2) | Жълти/мач | Червени/мач | Фалове/картон |
|---|---|---|---|---|---|
| Florian Exner | 23 | 5.09 | 4.57 | 0.26 | 4.47 |
| Sören Storks | 24 | 5.08 | 4.42 | 0.33 | 4.24 |
| Martin Petersen | 22 | 4.82 | 4.36 | 0.23 | 5.01 |
| Tobias Welz | 27 | 4.81 | 4.59 | 0.11 | 4.82 |
| Frank Willenborg | 20 | 4.50 | 4.30 | 0.10 | 4.93 |
| Timo Gerach | 19 | 4.47 | 4.05 | 0.21 | 4.69 |
| Tobias Reichel | 24 | 4.38 | 4.04 | 0.17 | 5.61 |
| Felix Zwayer | 35 | 4.37 | 4.20 | 0.09 | 4.68 |
| Robin Braun | 12 | 4.33 | 3.83 | 0.25 | 5.33 |
| Deniz Aytekin | 18 | 4.33 | 3.56 | 0.39 | 4.76 |
Бундеслига — Фалове
| Съдия | Мачове | Фалове/мач | Домакин фалове/мач | Гост фалове/мач |
|---|---|---|---|---|
| Christian Dingert | 25 | 23.92 | 11.52 | 12.40 |
| Tobias Reichel | 24 | 23.63 | 11.71 | 11.92 |
| Robert Schröder | 13 | 23.31 | 10.62 | 12.69 |
| Martin Petersen | 22 | 23.00 | 12.00 | 11.00 |
| Tobias Welz | 27 | 22.67 | 11.07 | 11.59 |
| Daniel Siebert | 33 | 22.36 | 10.33 | 12.03 |
| Robert Hartmann | 27 | 22.00 | 10.85 | 11.15 |
| Robin Braun | 12 | 21.75 | 11.58 | 10.17 |
| Frank Willenborg | 20 | 21.70 | 11.05 | 10.65 |
| Florian Exner | 23 | 21.57 | 12.00 | 9.57 |