Ботев Враца vs Славия София — 2026-08-10
Първенство: Ефбет лига Съдия: Предстои
Ботев Враца — Последна форма (последни 40 мача)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Жълти картони/мач | 2.13 |
| Червени картони/мач | 0.13 |
| Извършени фалове/мач | 11.54 |
| Корнери/мач | 3.50 |
| Жълти картони съперник/мач | 2.35 |
| Фалове съперник/мач | 11.97 |
Последни мачове
| Дата | Съперник | Д/Г | Ж | Ч | Фалове | Корнери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | ЦСКА 1948 | Г | 1 | 0 | 13 | 5 |
| 2026-07-19 | Черно море | Д | 2 | 0 | 15 | 5 |
| 2026-05-22 | Берое | Д | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 2026-05-18 | Добруджа | Г | 2 | 0 | 14 | 3 |
| 2026-05-14 | Монтана | Д | 3 | 0 | 11 | 3 |
| 2026-05-10 | Септември София | Д | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2026-05-05 | Локомотив София | Г | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 2026-05-02 | Спартак Варна | Д | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 2026-04-26 | Славия София | Г | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 2026-04-14 | Локомотив София | Д | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 2026-04-10 | ЦСКА 1948 | Г | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 2026-04-06 | Септември София | Г | 2 | 0 | 11 | 1 |
| 2026-03-22 | Локомотив Пловдив | Д | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 2026-03-14 | Ботев Пловдив | Г | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 2026-03-07 | Арда | Д | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 2026-03-04 | ЦСКА София | Г | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 2026-02-28 | Берое | Д | 2 | 0 | 10 | 9 |
| 2026-02-20 | Черно море | Г | 3 | 0 | 11 | 5 |
| 2026-02-16 | Добруджа | Д | 4 | 0 | 15 | 7 |
| 2026-02-07 | Левски София | Г | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 2025-12-09 | Монтана | Д | 2 | 0 | 11 | 8 |
| 2025-12-04 | Спартак Варна | Д | 1 | 1 | 9 | 6 |
| 2025-11-30 | Лудогорец | Г | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2025-11-24 | Славия София | Д | 3 | 0 | 9 | 8 |
| 2025-11-08 | Локомотив София | Г | 2 | 0 | 15 | 2 |
| 2025-11-03 | ЦСКА 1948 | Д | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2025-10-25 | Септември София | Д | 3 | 1 | 17 | 0 |
| 2025-10-17 | Локомотив Пловдив | Г | 3 | 0 | 10 | 2 |
| 2025-10-05 | Ботев Пловдив | Д | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 2025-09-28 | Арда | Г | 2 | 0 | 18 | 2 |
| 2025-09-22 | ЦСКА София | Д | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 2025-09-12 | Берое | Г | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 2025-08-29 | Черно море | Д | 3 | 0 | 13 | 5 |
| 2025-08-24 | Добруджа | Г | 3 | 0 | 19 | 5 |
| 2025-08-17 | Левски София | Д | 3 | 0 | 16 | 1 |
| 2025-08-08 | Монтана | Г | 2 | 0 | 16 | 6 |
| 2025-08-01 | Спартак Варна | Г | 6 | 0 | 12 | 2 |
| 2025-07-25 | Лудогорец | Д | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 2025-07-20 | Славия София | Г | 4 | 1 | 12 | 8 |
| 2025-05-29 | Пирин Благоевград | Д | 2 | 0 | null | 0 |
Славия София — Последна форма (последни 40 мача)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Жълти картони/мач | 1.73 |
| Червени картони/мач | 0.05 |
| Извършени фалове/мач | 11.43 |
| Корнери/мач | 4.65 |
| Жълти картони съперник/мач | 1.90 |
| Фалове съперник/мач | 10.35 |
Последни мачове
| Дата | Съперник | Д/Г | Ж | Ч | Фалове | Корнери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Арда | Г | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 2026-07-20 | ЦСКА София | Д | 2 | 0 | 13 | 2 |
| 2026-05-22 | Монтана | Д | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2026-05-18 | Локомотив София | Г | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2026-05-13 | Добруджа | Д | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 2026-05-10 | Спартак Варна | Г | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 2026-05-06 | Септември София | Д | 7 | 0 | 16 | 2 |
| 2026-05-02 | Берое | Г | 2 | 0 | 13 | 6 |
| 2026-04-26 | Ботев Враца | Д | 2 | 0 | 19 | 7 |
| 2026-04-16 | Монтана | Г | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 2026-04-10 | Септември София | Д | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 2026-04-05 | Черно море | Г | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 2026-03-20 | Ботев Пловдив | Д | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 2026-03-13 | Локомотив София | Г | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2026-03-06 | Спартак Варна | Д | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 2026-03-03 | Берое | Г | 3 | 0 | 13 | 2 |
| 2026-02-27 | ЦСКА 1948 | Д | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 2026-02-21 | ЦСКА София | Г | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 2026-02-14 | Арда | Г | 1 | 0 | 11 | 9 |
| 2026-02-08 | Локомотив Пловдив | Д | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 2025-12-08 | Лудогорец | Г | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2025-12-04 | Левски София | Д | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 2025-11-30 | Добруджа | Д | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 2025-11-24 | Ботев Враца | Г | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2025-11-09 | Монтана | Д | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2025-11-01 | Септември София | Г | 1 | 0 | 15 | 6 |
| 2025-10-25 | Черно море | Д | 2 | 0 | 11 | 7 |
| 2025-10-18 | Ботев Пловдив | Г | 5 | 1 | 19 | 6 |
| 2025-10-03 | Локомотив София | Д | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 2025-09-28 | Спартак Варна | Г | 3 | 0 | 14 | 8 |
| 2025-09-21 | Берое | Д | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 2025-09-15 | ЦСКА 1948 | Г | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 2025-08-30 | ЦСКА София | Д | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2025-08-25 | Арда | Д | 4 | 0 | 16 | 3 |
| 2025-08-15 | Локомотив Пловдив | Г | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2025-08-09 | Лудогорец | Д | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 2025-08-03 | Левски София | Г | 3 | 0 | 19 | 4 |
| 2025-07-28 | Добруджа | Г | 3 | 0 | 16 | 8 |
| 2025-07-20 | Ботев Враца | Д | 4 | 1 | 12 | 3 |
| 2025-05-25 | Ботев Враца | Г | 1 | 0 | 11 | 2 |