Септември София vs ЦСКА София — 2026-08-09
Първенство: Ефбет лига Съдия: Предстои
Септември София — Последна форма (последни 40 мача)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Жълти картони/мач | 2.28 |
| Червени картони/мач | 0.23 |
| Извършени фалове/мач | 11.55 |
| Корнери/мач | 3.78 |
| Жълти картони съперник/мач | 2.48 |
| Фалове съперник/мач | 10.95 |
Последни мачове
| Дата | Съперник | Д/Г | Ж | Ч | Фалове | Корнери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Локомотив Пловдив | Г | 2 | 0 | 11 | 7 |
| 2026-07-18 | Арда | Д | 2 | 0 | 13 | 5 |
| 2026-05-28 | Янтра Габрово | Д | 1 | 0 | 12 | 9 |
| 2026-05-22 | Добруджа | Д | 6 | 2 | 19 | 2 |
| 2026-05-18 | Берое | Г | 2 | 0 | 16 | 2 |
| 2026-05-14 | Спартак Варна | Д | 5 | 0 | 18 | 5 |
| 2026-05-10 | Ботев Враца | Г | 3 | 0 | 13 | 4 |
| 2026-05-06 | Славия София | Г | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2026-05-01 | Монтана | Д | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 2026-04-27 | Локомотив София | Г | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 2026-04-16 | Спартак Варна | Д | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 2026-04-10 | Славия София | Г | 1 | 0 | 13 | 8 |
| 2026-04-06 | Ботев Враца | Д | 2 | 0 | 15 | 3 |
| 2026-03-21 | Арда | Д | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-03-17 | Локомотив София | Г | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2026-03-13 | Локомотив Пловдив | Г | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 2026-03-07 | Черно море | Д | 1 | 0 | 18 | 3 |
| 2026-03-03 | Ботев Пловдив | Г | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2026-02-28 | ЦСКА София | Д | 1 | 0 | 17 | 2 |
| 2026-02-16 | Монтана | Д | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 2026-02-08 | Добруджа | Г | 3 | 0 | 12 | 3 |
| 2025-12-07 | Берое | Г | 4 | 0 | 14 | 4 |
| 2025-12-03 | ЦСКА 1948 | Д | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 2025-11-30 | Левски София | Г | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 2025-11-23 | Лудогорец | Д | 4 | 0 | 19 | 4 |
| 2025-11-07 | Спартак Варна | Г | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 2025-11-01 | Славия София | Д | 2 | 0 | 10 | 5 |
| 2025-10-25 | Ботев Враца | Г | 3 | 0 | 18 | 4 |
| 2025-10-20 | Арда | Г | 2 | 1 | 15 | 3 |
| 2025-10-03 | Локомотив Пловдив | Д | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 2025-09-27 | Черно море | Г | 4 | 0 | 18 | 3 |
| 2025-09-21 | Ботев Пловдив | Д | 3 | 1 | 11 | 2 |
| 2025-09-13 | ЦСКА София | Г | 4 | 0 | 14 | 1 |
| 2025-08-29 | Локомотив София | Д | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 2025-08-23 | Монтана | Г | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 2025-08-18 | Добруджа | Д | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 2025-08-11 | Берое | Д | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 2025-08-01 | ЦСКА 1948 | Г | 3 | 1 | 8 | 11 |
| 2025-07-27 | Левски София | Д | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 2025-07-19 | Лудогорец | Г | 1 | 0 | 5 | 0 |
ЦСКА София — Последна форма (последни 40 мача)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Жълти картони/мач | 2.28 |
| Червени картони/мач | 0.08 |
| Извършени фалове/мач | 11.65 |
| Корнери/мач | 6.05 |
| Жълти картони съперник/мач | 2.58 |
| Фалове съперник/мач | 11.65 |
Последни мачове
| Дата | Съперник | Д/Г | Ж | Ч | Фалове | Корнери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Ботев Пловдив | Д | 2 | 0 | 16 | 17 |
| 2026-07-20 | Славия София | Г | 2 | 0 | 12 | 11 |
| 2026-05-25 | Лудогорец | Г | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 2026-05-16 | Левски София | Г | 3 | 0 | 13 | 2 |
| 2026-05-13 | ЦСКА 1948 | Д | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 2026-05-08 | ЦСКА 1948 | Г | 5 | 0 | 18 | 2 |
| 2026-05-03 | Лудогорец | Д | 4 | 0 | 10 | 4 |
| 2026-04-25 | Левски София | Д | 4 | 0 | 12 | 2 |
| 2026-04-13 | Левски София | Д | 1 | 0 | 17 | 5 |
| 2026-04-08 | Монтана | Г | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 2026-04-04 | Берое | Г | 3 | 0 | 12 | 7 |
| 2026-03-22 | Добруджа | Д | 2 | 0 | 13 | 6 |
| 2026-03-14 | Лудогорец | Г | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 2026-03-08 | Локомотив София | Д | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 2026-03-04 | Ботев Враца | Д | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2026-02-28 | Септември София | Г | 2 | 0 | 11 | 4 |
| 2026-02-21 | Славия София | Д | 1 | 0 | 13 | 7 |
| 2026-02-14 | ЦСКА 1948 | Г | 4 | 0 | 12 | 3 |
| 2026-02-06 | Арда | Д | 2 | 0 | 14 | 5 |
| 2025-12-06 | Черно море | Г | 3 | 0 | 12 | 8 |
| 2025-12-03 | Локомотив Пловдив | Д | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 2025-11-29 | Спартак Варна | Г | 3 | 0 | 10 | 11 |
| 2025-11-22 | Ботев Пловдив | Д | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 2025-11-08 | Левски София | Г | 6 | 1 | 22 | 4 |
| 2025-11-02 | Монтана | Д | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2025-10-26 | Берое | Д | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 2025-10-19 | Добруджа | Г | 2 | 0 | 12 | 5 |
| 2025-10-05 | Лудогорец | Д | 5 | 1 | 17 | 2 |
| 2025-09-27 | Локомотив София | Г | 2 | 0 | 15 | 4 |
| 2025-09-22 | Ботев Враца | Г | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 2025-09-18 | Арда | Г | 2 | 0 | 15 | 2 |
| 2025-09-13 | Септември София | Д | 6 | 0 | 8 | 5 |
| 2025-08-30 | Славия София | Г | 2 | 1 | 17 | 2 |
| 2025-08-24 | ЦСКА 1948 | Д | 2 | 0 | 8 | 9 |
| 2025-08-09 | Черно море | Д | 3 | 0 | 12 | 4 |
| 2025-08-02 | Локомотив Пловдив | Г | 2 | 0 | 11 | 7 |
| 2025-07-26 | Спартак Варна | Д | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2025-07-19 | Ботев Пловдив | Г | 3 | 0 | 14 | 4 |
| 2025-05-31 | Арда | Г | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 2025-05-26 | Ботев Пловдив | Г | 0 | 0 | 8 | 4 |