Черно море vs Лудогорец — 2026-08-09
Първенство: Ефбет лига Съдия: Предстои
Черно море — Последна форма (последни 40 мача)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Жълти картони/мач | 2.20 |
| Червени картони/мач | 0.03 |
| Извършени фалове/мач | 12.80 |
| Корнери/мач | 4.65 |
| Жълти картони съперник/мач | 2.28 |
| Фалове съперник/мач | 12.68 |
Последни мачове
| Дата | Съперник | Д/Г | Ж | Ч | Фалове | Корнери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Спартак Варна | Д | 1 | 0 | 11 | 9 |
| 2026-07-19 | Ботев Враца | Г | 5 | 0 | 15 | 4 |
| 2026-05-25 | Арда | Д | 1 | 0 | 14 | 3 |
| 2026-05-16 | Ботев Пловдив | Г | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2026-05-12 | Локомотив Пловдив | Д | 3 | 0 | 11 | 2 |
| 2026-05-09 | Ботев Пловдив | Д | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 2026-05-03 | Арда | Г | 2 | 0 | 14 | 1 |
| 2026-04-26 | Локомотив Пловдив | Г | 4 | 0 | 21 | 5 |
| 2026-04-15 | ЦСКА 1948 | Д | 4 | 0 | 15 | 2 |
| 2026-04-09 | Лудогорец | Г | 3 | 0 | 15 | 2 |
| 2026-04-05 | Славия София | Д | 2 | 0 | 12 | 6 |
| 2026-03-21 | Левски София | Г | 3 | 0 | 8 | 5 |
| 2026-03-15 | Монтана | Д | 2 | 0 | 20 | 3 |
| 2026-03-07 | Септември София | Г | 3 | 0 | 16 | 2 |
| 2026-03-04 | Арда | Д | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 2026-02-28 | Добруджа | Г | 4 | 1 | 17 | 2 |
| 2026-02-20 | Ботев Враца | Д | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 2026-02-15 | Локомотив Пловдив | Г | 3 | 0 | 14 | 7 |
| 2026-02-07 | Спартак Варна | Д | 3 | 0 | 13 | 9 |
| 2025-12-06 | ЦСКА София | Д | 2 | 0 | 17 | 6 |
| 2025-12-03 | Берое | Г | 5 | 0 | 14 | 2 |
| 2025-11-29 | Ботев Пловдив | Г | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 2025-11-22 | Локомотив София | Д | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 2025-11-09 | ЦСКА 1948 | Г | 3 | 0 | 12 | 5 |
| 2025-11-02 | Лудогорец | Д | 3 | 0 | 14 | 3 |
| 2025-10-25 | Славия София | Г | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2025-10-19 | Левски София | Д | 2 | 0 | 11 | 8 |
| 2025-10-04 | Монтана | Г | 3 | 0 | 17 | 3 |
| 2025-09-27 | Септември София | Д | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 2025-09-22 | Арда | Г | 1 | 0 | 14 | 3 |
| 2025-09-15 | Добруджа | Д | 1 | 0 | 17 | 5 |
| 2025-08-29 | Ботев Враца | Г | 3 | 0 | 12 | 3 |
| 2025-08-23 | Локомотив Пловдив | Д | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 2025-08-16 | Спартак Варна | Г | 2 | 0 | 13 | 7 |
| 2025-08-09 | ЦСКА София | Г | 2 | 0 | 14 | 2 |
| 2025-08-04 | Берое | Д | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 2025-07-27 | Ботев Пловдив | Д | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 2025-07-18 | Локомотив София | Г | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 2025-05-26 | Левски София | Д | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 2025-05-18 | Арда | Г | 3 | 0 | 11 | 1 |
Лудогорец — Последна форма (последни 40 мача)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Жълти картони/мач | 1.80 |
| Червени картони/мач | 0.05 |
| Извършени фалове/мач | 9.73 |
| Корнери/мач | 6.90 |
| Жълти картони съперник/мач | 2.58 |
| Фалове съперник/мач | 11.03 |
Последни мачове
| Дата | Съперник | Д/Г | Ж | Ч | Фалове | Корнери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Дунав Русе | Г | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 2026-07-18 | Локомотив Пловдив | Д | 2 | 0 | 13 | 3 |
| 2026-05-29 | Локомотив Пловдив | Д | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 2026-05-25 | ЦСКА София | Д | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 2026-05-16 | ЦСКА 1948 | Г | 5 | 1 | 9 | 2 |
| 2026-05-13 | Левски София | Д | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 2026-05-09 | Левски София | Г | 2 | 0 | 17 | 6 |
| 2026-05-03 | ЦСКА София | Г | 4 | 0 | 15 | 10 |
| 2026-04-25 | ЦСКА 1948 | Д | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 2026-04-15 | Арда | Г | 5 | 0 | 9 | 9 |
| 2026-04-09 | Черно море | Д | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 2026-04-05 | ЦСКА 1948 | Д | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2026-03-19 | Спартак Варна | Г | 1 | 1 | 16 | 7 |
| 2026-03-14 | ЦСКА София | Д | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-03-09 | Монтана | Г | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2026-03-05 | Левски София | Д | 5 | 0 | 17 | 4 |
| 2026-03-02 | Локомотив Пловдив | Д | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 2026-02-23 | Ботев Пловдив | Г | 2 | 0 | 13 | 11 |
| 2026-02-15 | Берое | Д | 2 | 0 | 14 | 16 |
| 2026-02-07 | Локомотив София | Г | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 2025-12-19 | Берое | Г | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 2025-12-08 | Славия София | Д | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 2025-12-04 | Добруджа | Г | 3 | 0 | 14 | 6 |
| 2025-11-30 | Ботев Враца | Д | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 2025-11-23 | Септември София | Г | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 2025-11-09 | Арда | Д | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 2025-11-02 | Черно море | Г | 2 | 0 | 15 | 4 |
| 2025-10-27 | ЦСКА 1948 | Г | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 2025-10-18 | Спартак Варна | Д | 1 | 0 | 12 | 7 |
| 2025-10-05 | ЦСКА София | Г | 2 | 0 | 10 | 7 |
| 2025-09-28 | Монтана | Д | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2025-09-19 | Левски София | Г | 5 | 0 | 19 | 0 |
| 2025-09-14 | Локомотив Пловдив | Г | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 2025-08-31 | Ботев Пловдив | Д | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2025-08-17 | Локомотив София | Д | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2025-08-09 | Славия София | Г | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2025-08-02 | Добруджа | Д | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2025-07-25 | Ботев Враца | Г | 4 | 0 | 10 | 9 |
| 2025-07-19 | Септември София | Д | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 2025-05-26 | Арда | Д | 1 | 0 | 5 | 6 |