Ботев Пловдив vs Черно море — 2026-08-01
Първенство: Ефбет лига Съдия: Предстои
Ботев Пловдив — Последна форма (последни 40 мача)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Жълти картони/мач | 2.23 |
| Червени картони/мач | 0.15 |
| Извършени фалове/мач | 9.79 |
| Корнери/мач | 5.03 |
| Жълти картони съперник/мач | 1.80 |
| Фалове съперник/мач | 11.03 |
Последни мачове
| Дата | Съперник | Д/Г | Ж | Ч | Фалове | Корнери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | ЦСКА София | Г | 3 | 0 | 10 | 5 |
| 2026-07-21 | Локомотив София | Д | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2026-05-25 | Локомотив Пловдив | Г | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 2026-05-16 | Черно море | Д | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 2026-05-12 | Арда | Д | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 2026-05-09 | Черно море | Г | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 2026-05-03 | Локомотив Пловдив | Д | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 2026-04-26 | Арда | Г | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 2026-04-14 | Добруджа | Г | 3 | 0 | 13 | 3 |
| 2026-04-08 | Локомотив Пловдив | Д | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2026-04-04 | Спартак Варна | Д | 4 | 0 | 15 | 14 |
| 2026-03-20 | Славия София | Г | 2 | 0 | 10 | 7 |
| 2026-03-14 | Ботев Враца | Д | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2026-03-08 | ЦСКА 1948 | Г | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 2026-03-03 | Септември София | Д | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 2026-02-27 | Монтана | Г | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2026-02-23 | Лудогорец | Д | 6 | 1 | 16 | 3 |
| 2026-02-15 | Левски София | Г | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 2026-02-08 | Берое | Д | 3 | 0 | 10 | 12 |
| 2025-12-06 | Локомотив София | Г | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 2025-12-02 | Арда | Г | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 2025-11-29 | Черно море | Д | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 2025-11-22 | ЦСКА София | Г | 6 | 0 | 14 | 1 |
| 2025-11-07 | Добруджа | Д | 4 | 0 | 9 | 6 |
| 2025-11-01 | Локомотив Пловдив | Г | 2 | null | null | null |
| 2025-10-24 | Спартак Варна | Г | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 2025-10-18 | Славия София | Д | 2 | 1 | 10 | 8 |
| 2025-10-05 | Ботев Враца | Г | 4 | 0 | 15 | 2 |
| 2025-09-30 | Левски София | Д | 2 | 0 | 12 | 1 |
| 2025-09-25 | ЦСКА 1948 | Д | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2025-09-21 | Септември София | Г | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 2025-09-12 | Монтана | Д | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 2025-08-31 | Лудогорец | Г | 4 | 0 | 11 | 4 |
| 2025-08-16 | Берое | Г | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-08-10 | Локомотив София | Д | 3 | 0 | 12 | 11 |
| 2025-08-04 | Арда | Д | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 2025-07-27 | Черно море | Г | 2 | 0 | 16 | 3 |
| 2025-07-19 | ЦСКА София | Д | 2 | 0 | 13 | 1 |
| 2025-05-26 | ЦСКА София | Д | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 2025-05-18 | Спартак Варна | Г | 1 | 0 | 12 | 9 |
Черно море — Последна форма (последни 40 мача)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Жълти картони/мач | 2.20 |
| Червени картони/мач | 0.03 |
| Извършени фалове/мач | 12.80 |
| Корнери/мач | 4.65 |
| Жълти картони съперник/мач | 2.28 |
| Фалове съперник/мач | 12.68 |
Последни мачове
| Дата | Съперник | Д/Г | Ж | Ч | Фалове | Корнери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Спартак Варна | Д | 1 | 0 | 11 | 9 |
| 2026-07-19 | Ботев Враца | Г | 5 | 0 | 15 | 4 |
| 2026-05-25 | Арда | Д | 1 | 0 | 14 | 3 |
| 2026-05-16 | Ботев Пловдив | Г | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2026-05-12 | Локомотив Пловдив | Д | 3 | 0 | 11 | 2 |
| 2026-05-09 | Ботев Пловдив | Д | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 2026-05-03 | Арда | Г | 2 | 0 | 14 | 1 |
| 2026-04-26 | Локомотив Пловдив | Г | 4 | 0 | 21 | 5 |
| 2026-04-15 | ЦСКА 1948 | Д | 4 | 0 | 15 | 2 |
| 2026-04-09 | Лудогорец | Г | 3 | 0 | 15 | 2 |
| 2026-04-05 | Славия София | Д | 2 | 0 | 12 | 6 |
| 2026-03-21 | Левски София | Г | 3 | 0 | 8 | 5 |
| 2026-03-15 | Монтана | Д | 2 | 0 | 20 | 3 |
| 2026-03-07 | Септември София | Г | 3 | 0 | 16 | 2 |
| 2026-03-04 | Арда | Д | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 2026-02-28 | Добруджа | Г | 4 | 1 | 17 | 2 |
| 2026-02-20 | Ботев Враца | Д | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 2026-02-15 | Локомотив Пловдив | Г | 3 | 0 | 14 | 7 |
| 2026-02-07 | Спартак Варна | Д | 3 | 0 | 13 | 9 |
| 2025-12-06 | ЦСКА София | Д | 2 | 0 | 17 | 6 |
| 2025-12-03 | Берое | Г | 5 | 0 | 14 | 2 |
| 2025-11-29 | Ботев Пловдив | Г | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 2025-11-22 | Локомотив София | Д | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 2025-11-09 | ЦСКА 1948 | Г | 3 | 0 | 12 | 5 |
| 2025-11-02 | Лудогорец | Д | 3 | 0 | 14 | 3 |
| 2025-10-25 | Славия София | Г | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2025-10-19 | Левски София | Д | 2 | 0 | 11 | 8 |
| 2025-10-04 | Монтана | Г | 3 | 0 | 17 | 3 |
| 2025-09-27 | Септември София | Д | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 2025-09-22 | Арда | Г | 1 | 0 | 14 | 3 |
| 2025-09-15 | Добруджа | Д | 1 | 0 | 17 | 5 |
| 2025-08-29 | Ботев Враца | Г | 3 | 0 | 12 | 3 |
| 2025-08-23 | Локомотив Пловдив | Д | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 2025-08-16 | Спартак Варна | Г | 2 | 0 | 13 | 7 |
| 2025-08-09 | ЦСКА София | Г | 2 | 0 | 14 | 2 |
| 2025-08-04 | Берое | Д | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 2025-07-27 | Ботев Пловдив | Д | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 2025-07-18 | Локомотив София | Г | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 2025-05-26 | Левски София | Д | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 2025-05-18 | Арда | Г | 3 | 0 | 11 | 1 |