Хетафе vs Расинг Сантандер — 2026-08-23
Първенство: Ла Лига Съдия: Предстои
Хетафе — Последна форма (последни 40 мача)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Жълти картони/мач | 2.70 |
| Червени картони/мач | 0.23 |
| Извършени фалове/мач | 15.00 |
| Корнери/мач | 4.23 |
| Жълти картони съперник/мач | 2.28 |
| Фалове съперник/мач | 14.48 |
Последни мачове
| Дата | Съперник | Д/Г | Ж | Ч | Фалове | Корнери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Осасуна | Д | 1 | 0 | 17 | 2 |
| 2026-05-17 | Елче | Г | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 2026-05-13 | Майорка | Д | 3 | 0 | 17 | 3 |
| 2026-05-10 | Овиедо | Г | 2 | 0 | 16 | 9 |
| 2026-05-03 | Райо Валекано | Д | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 2026-04-25 | Барселона | Д | 2 | 0 | 15 | 6 |
| 2026-04-22 | Реал Сосиедад | Г | 4 | 0 | 22 | 3 |
| 2026-04-13 | Леванте | Г | 6 | 1 | 24 | 2 |
| 2026-04-05 | Атлетик Билбао | Д | 3 | 0 | 11 | 4 |
| 2026-03-21 | Еспаньол | Г | 6 | 0 | 20 | 9 |
| 2026-03-14 | Атлетико Мадрид | Г | 3 | 1 | 11 | 3 |
| 2026-03-08 | Бетис | Д | 3 | 0 | 19 | 3 |
| 2026-03-02 | Реал Мадрид | Г | 5 | 1 | 17 | 2 |
| 2026-02-22 | Севиля | Д | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2026-02-14 | Виляреал | Д | 1 | 0 | 21 | 3 |
| 2026-02-08 | Алавес | Г | 4 | 0 | 20 | 3 |
| 2026-02-01 | Селта Виго | Д | 1 | 0 | 16 | 5 |
| 2026-01-26 | Жирона | Г | 3 | 0 | 15 | 4 |
| 2026-01-18 | Валенсия | Д | 2 | 0 | 8 | 9 |
| 2026-01-09 | Реал Сосиедад | Д | 2 | 0 | 17 | 2 |
| 2026-01-02 | Райо Валекано | Г | 4 | 0 | 10 | 2 |
| 2025-12-21 | Бетис | Г | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 2025-12-13 | Еспаньол | Д | 5 | 0 | 18 | 6 |
| 2025-12-06 | Виляреал | Г | 4 | 1 | 15 | 3 |
| 2025-11-28 | Елче | Д | 2 | 0 | 18 | 3 |
| 2025-11-23 | Атлетико Мадрид | Д | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 2025-11-09 | Майорка | Г | 2 | 0 | 8 | 14 |
| 2025-10-31 | Жирона | Д | 1 | 0 | 17 | 8 |
| 2025-10-25 | Атлетик Билбао | Г | 3 | 0 | 14 | 5 |
| 2025-10-19 | Реал Мадрид | Д | 3 | 2 | 27 | 1 |
| 2025-10-03 | Осасуна | Г | 4 | 0 | 14 | 6 |
| 2025-09-27 | Леванте | Д | 4 | 0 | 15 | 6 |
| 2025-09-24 | Алавес | Д | 2 | 0 | 14 | 2 |
| 2025-09-21 | Барселона | Г | 4 | 0 | 16 | 2 |
| 2025-09-13 | Овиедо | Д | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 2025-08-29 | Валенсия | Г | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2025-08-25 | Севиля | Г | 2 | 0 | 24 | 3 |
| 2025-08-17 | Селта Виго | Г | 2 | 0 | 17 | 3 |
| 2025-05-24 | Селта Виго | Д | 3 | 1 | 13 | 2 |
| 2025-05-18 | Майорка | Г | 2 | 0 | 9 | 4 |
Расинг Сантандер — Последна форма
Няма скорошни данни за мачове.
Последни мачове
Няма скорошни данни за мачове.