Локомотив София vs ЦСКА 1948 — 2026-08-08
Първенство: Ефбет лига Съдия: Предстои
Локомотив София — Последна форма (последни 40 мача)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Жълти картони/мач | 2.18 |
| Червени картони/мач | 0.25 |
| Извършени фалове/мач | 12.03 |
| Корнери/мач | 5.05 |
| Жълти картони съперник/мач | 1.73 |
| Фалове съперник/мач | 10.15 |
Последни мачове
| Дата | Съперник | Д/Г | Ж | Ч | Фалове | Корнери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Левски София | Д | 3 | 0 | 14 | 5 |
| 2026-07-21 | Ботев Пловдив | Г | 3 | 0 | 17 | 1 |
| 2026-05-22 | Спартак Варна | Г | 1 | 0 | 14 | 7 |
| 2026-05-18 | Славия София | Д | 1 | 0 | 14 | 10 |
| 2026-05-14 | Берое | Д | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 2026-05-09 | Монтана | Г | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2026-05-05 | Ботев Враца | Д | 5 | 0 | 13 | 7 |
| 2026-05-01 | Добруджа | Г | 1 | 1 | 15 | 3 |
| 2026-04-27 | Септември София | Д | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 2026-04-14 | Ботев Враца | Г | 2 | 0 | 17 | 6 |
| 2026-04-09 | Берое | Д | 3 | 0 | 14 | 10 |
| 2026-04-03 | Локомотив Пловдив | Г | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 2026-03-21 | ЦСКА 1948 | Г | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 2026-03-17 | Септември София | Д | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 2026-03-13 | Славия София | Д | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 2026-03-08 | ЦСКА София | Г | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 2026-03-05 | Добруджа | Д | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 2026-03-01 | Левски София | Г | 2 | 0 | 10 | 1 |
| 2026-02-13 | Спартак Варна | Г | 3 | 0 | 18 | 10 |
| 2026-02-07 | Лудогорец | Д | 0 | 1 | 15 | 1 |
| 2025-12-06 | Ботев Пловдив | Д | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 2025-12-02 | Монтана | Г | 2 | 1 | 12 | 2 |
| 2025-11-28 | Арда | Д | 3 | 0 | 13 | 6 |
| 2025-11-22 | Черно море | Г | 4 | 0 | 14 | 6 |
| 2025-11-08 | Ботев Враца | Д | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 2025-11-03 | Берое | Г | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 2025-10-24 | Локомотив Пловдив | Д | 3 | 0 | 11 | 3 |
| 2025-10-19 | ЦСКА 1948 | Д | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 2025-10-03 | Славия София | Г | 2 | 0 | 14 | 10 |
| 2025-09-27 | ЦСКА София | Д | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 2025-09-20 | Добруджа | Г | 4 | 1 | 11 | 2 |
| 2025-09-14 | Левски София | Д | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 2025-08-29 | Септември София | Г | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 2025-08-22 | Спартак Варна | Д | 3 | 0 | 12 | 8 |
| 2025-08-17 | Лудогорец | Г | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-08-10 | Ботев Пловдив | Г | 6 | 0 | 18 | 5 |
| 2025-08-03 | Монтана | Д | 3 | 1 | 14 | 2 |
| 2025-07-27 | Арда | Г | 5 | 1 | 19 | 1 |
| 2025-07-18 | Черно море | Д | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 2025-05-25 | Хебър | Д | 0 | 0 | 9 | 5 |
ЦСКА 1948 — Последна форма (последни 40 мача)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Жълти картони/мач | 2.15 |
| Червени картони/мач | 0.08 |
| Извършени фалове/мач | 10.18 |
| Корнери/мач | 5.35 |
| Жълти картони съперник/мач | 1.88 |
| Фалове съперник/мач | 9.60 |
Последни мачове
| Дата | Съперник | Д/Г | Ж | Ч | Фалове | Корнери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Ботев Враца | Д | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2026-07-17 | Спартак Варна | Г | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 2026-05-25 | Левски София | Д | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 2026-05-16 | Лудогорец | Д | 3 | 0 | 14 | 7 |
| 2026-05-13 | ЦСКА София | Г | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 2026-05-08 | ЦСКА София | Д | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 2026-05-02 | Левски София | Г | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 2026-04-25 | Лудогорец | Г | 4 | 0 | 12 | 3 |
| 2026-04-15 | Черно море | Г | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 2026-04-10 | Ботев Враца | Д | 3 | 0 | 15 | 10 |
| 2026-04-05 | Лудогорец | Г | 2 | 0 | 11 | 4 |
| 2026-03-21 | Локомотив София | Д | 2 | 0 | 15 | 5 |
| 2026-03-14 | Спартак Варна | Г | 4 | 0 | 13 | 7 |
| 2026-03-08 | Ботев Пловдив | Д | 2 | 0 | 12 | 6 |
| 2026-03-05 | Локомотив Пловдив | Г | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 2026-02-27 | Славия София | Г | 2 | 0 | 10 | 8 |
| 2026-02-22 | Левски София | Д | 2 | 1 | 12 | 1 |
| 2026-02-14 | ЦСКА София | Д | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 2026-02-06 | Монтана | Г | 2 | 0 | 12 | 6 |
| 2025-12-08 | Добруджа | Д | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 2025-12-03 | Септември София | Г | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 2025-11-29 | Берое | Д | 1 | 0 | 9 | 11 |
| 2025-11-22 | Арда | Г | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 2025-11-09 | Черно море | Д | 1 | 0 | 13 | 7 |
| 2025-11-03 | Ботев Враца | Г | 4 | 0 | 11 | 5 |
| 2025-10-27 | Лудогорец | Д | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 2025-10-19 | Локомотив София | Г | 3 | 0 | 13 | 6 |
| 2025-10-04 | Спартак Варна | Д | 3 | 0 | 11 | 7 |
| 2025-09-25 | Ботев Пловдив | Г | 4 | 0 | 13 | 5 |
| 2025-09-20 | Локомотив Пловдив | Д | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 2025-09-15 | Славия София | Д | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2025-08-31 | Левски София | Г | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 2025-08-24 | ЦСКА София | Г | 4 | 0 | 16 | 2 |
| 2025-08-15 | Монтана | Д | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-08-08 | Добруджа | Г | 4 | 0 | 6 | 6 |
| 2025-08-01 | Септември София | Д | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 2025-07-26 | Берое | Г | 2 | 0 | 11 | 8 |
| 2025-07-18 | Арда | Д | 2 | 0 | 15 | 3 |
| 2025-05-25 | Локомотив Пловдив | Г | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 2025-05-19 | Крумовград | Д | 1 | 0 | 8 | 7 |